
I смена
с 1 июня по 24 июня 14 лагерей –294 человека
№
п/п |
Профиль/ направление деятельности | Место дислокации | К-во
уч-ся |
Место питания |
I. профильные оздоровительные лагеря: всего 7 лагерей-200 человек | ||||
1. | Оздоровительный лагерь (культурно-досуговое направление) | СШ №3 | 15 | СШ №3 |
2. | Оздоровительный лагерь (патриотическое направление «Моя родная Беларусь») | СШ №17 | 30 | СШ №17 |
3. | Оздоровительный лагерь (литературоведческий) | СШ №22 | 30 | СШ №22 |
4. | Оздоровительный лагерь (гражданско-патриотическое направление) | СШ №32 | 30 | СШ №32 |
5. | Оздоровительный лагерь (культурно-досуговое направление) | СШ №38 | 20 | СШ №38 |
6. | Оздоровительный лагерь культурно-оздоровительного направления | СШ №61 | 45 | СШ №61 |
7. | Оздоровительный лагерь художественного направления | Центр творчества детей и молодёжи | 30 | СШ №38 |
II. лагеря труда и отдыха дневного пребывания: всего 5 лагерей-54 человека | ||||
8. | Изготовление фоторамок | СШ №3 | 12 | СШ №7 |
9. | Реставрация хоккейной коробки | СШ №17 | 10 | СШ №17 |
10. | Ремонт школьной мебели | СШ №22 | 10 | СШ №22 |
11. | Ремонт школьной мебели | СШ №32 | 12 | СШ №32 |
12. | Пошив наматрасников | СШ №38 | 10 | СШ №38 |
III. профильные круглосуточные 9-ти дневные лагеря: всего 1 лагерь-40 человек | ||||
13 | Туристический 20.06.2021-28.06.2021 | Гимназия №58 | 30 | Приготовление пищи на костре |
14 | Туристический 24.06.2021-02.07.2021 | СШ №47 | 10 | Приготовление пищи на костре |
План-сетка
лагерей летней оздоровительной кампании учреждений образования Советского района 2021 года
II смена
с 28 июня по 21 июля 13 лагерей — 257 человек
№
п/п |
Профиль/ направление деятельности | Место дислокации | К-во
уч-ся |
Место питания | |
I. профильные оздоровительные лагеря: всего 7 лагерей-188 человек | |||||
1 | Оздоровительный лагерь (декоративно-прикладное направление) | СШ №28 | 18 | СШ №28 | |
2 | Оздоровительный лагерь (нравственно-эстетическое направление) | СШ №33 | 30 | СШ №33 | |
3 | Оздоровительный лагерь (основы безопасности жизнедеятельности) | СШ №40 | 30 | СШ №40 | |
4 | Оздоровительный лагерь (эстетическое направление) | СШ №43 | 20 | СШ №43 | |
5 | Оздоровительный лагерь (интеллектуальное направление) | Гимназия №51 | 20 | Гимназия №51 | |
6 | Оздоровительный лагерь (досугово-познавательное направление) | СШ №62 | 25 | СШ №62 | |
7 | Оздоровительный лагерь (культурно-досуговое направление) | Гимназия №71 | 45 | Гимназия №71 | |
II. лагеря труда и отдыха дневного пребывания: всего 5 лагерей -49 человек | |||||
8 | Ремонт школьной мебели | СШ № 28 | 7 | СШ № 28 | |
9 | Ремонт школьной мебели | СШ №33 | 10 | СШ №33 | |
10 | Ремонт школьной мебели | СШ № 43 | 8 | СШ № 43 | |
11 | Ремонт школьной мебели | СШ № 62 | 10 | СШ № 62 | |
12 | Ремонт школьной мебели | Гимназия №71 | 14 | Гимназия №71 | |
III. профильные круглосуточные 9-ти дневные лагеря: всего 1 лагерь-20 человек | |||||
13. | Туристический 05.07.2021-13.07.2021 | СШ № 28 | 20 | Приготовление пищи на костре | |
План-сетка
лагерей летней оздоровительной кампании учреждений образования Советского района 2021 года
III смена
с 26 июля по 18 августа 14 лагерей -250 человек
№
п/п |
Профиль/ направление деятельности | Место дислокации | К-во
уч-ся |
Место питания |
I. профильные оздоровительные лагеря: всего 7 лагерей-170 человек | ||||
1. | Оздоровительный лагерь (основы безопасности жизнедеятельности) | СШ №7 | 15 | СШ №7 |
2. | Оздоровительный лагерь (творческое направление) | СШ №39 | 20 | СШ №39 |
3. | Оздоровительный лагерь (краеведческое направление) | Гимназия №46 | 30 | Гимназия №46 |
4. | Оздоровительный лагерь (основы безопасности жизнедеятельности) | СШ №47 | 40 | СШ №47 |
5. | Оздоровительный лагерь (культурно-досуговое направление) | СШ №52 | 20 | СШ №52 |
6. | Оздоровительный лагерь (эстетическое направление) | Гимназия №58 | 20 | Гимназия №58 |
7. | Оздоровительный лагерь (экологическое направление) | СШ №69 | 25 | СШ №69 |
II. лагеря труда и отдыха дневного пребывания: всего 7 лагерей-80 человек | ||||
8. | Пошив комплектов для школьной столовой | СШ № 7 | 10 | СШ № 7 |
9. | Ремонт книг | СШ №39 | 12 | СШ №39 |
10. | Пошив наматрасников | Гимназия №46 | 12 | Гимназия №46 |
11. | Пошив фартуков | СШ №47 | 12 | СШ №47 |
12. | Пошив наматрасников | СШ №52 | 10 | СШ №52 |
13. | Ремонт школьной мебели | Гимназия №58 | 10 | Гимназия №58 |
14. | Ремонт школьной мебели | СШ №69 | 14 | СШ №69 |
Итого за 3 смены оздоровится 801 человек в 58 лагерях
Круглосуточные- 3 лагеря (60 человек), дневные- 38 лагерей (741 человек), из них ЛТО- 17 лагерей (183 человек)
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.